# Launchplan

| Dag | Gebied | Taak | Eigenaar | Uren | Klaar als |
|---|---|---|---|---|---|
| T−30 | Product | Leg de scope van de launch vast | Bouwen | 2 | Een lijst van wat bij de launch live gaat en wat wacht |
| T−28 | Kanalen | Schrijf de positioneringszin | Marketing | 3 | Eén zin: wie, welk probleem, waarom nu |
| T−28 | Gebruikers | Publiceer impressum en privacyverklaring waar nodig | Support | 3 | Beide pagina’s gelinkt in de footer |
| T−25 | Kanalen | Maak persoonlijke accounts aan op de launchplatforms | Marketing | 1 | Inloggegevens bewaard, profielen ingevuld |
| T−21 | Product | Maak de landingspagina af met titels en deelafbeelding | Bouwen | 6 | Pagina live met titel, beschrijving en Open Graph-tags |
| T−21 | Assets | Maak een logo, screenshots en een korte demo | Marketing | 8 | Vierkant logo, brede screenshots, demovideo |
| T−18 | Product | Test checkout en onboarding in testmodus | Bouwen | 4 | Een geslaagde en een geweigerde testbetaling liepen correct |
| T−14 | Assets | Schrijf de pitch in drie lengtes | Marketing | 3 | 60, ongeveer 160 en 500 tekens |
| T−14 | Kanalen | Kies directory’s en dien de trage gratis directory’s in | Marketing | 4 | Elke inzending vastgelegd met haar status |
| T−10 | Gebruikers | Stel welkomst- en betaalbevestigingsmails in met SPF/DKIM | Support | 3 | Testmails komen in de inbox aan, niet in de spam |
| T−7 | Kanalen | Schrijf concepten van launchposts en de eerste reactie | Marketing | 3 | Concepten per platform opgeslagen |
| T−7 | Product | Controleer snelheid, contrast en toetsenbordbediening | Bouwen | 4 | Geen blokkerend probleem op een telefoon |
| T−3 | Gebruikers | Bereid antwoorden voor op de vragen die je verwacht | Support | 2 | Een kort FAQ-document |
| T−1 | Product | Generale repetitie: aanmelden en betalen vanaf een telefoon | Bouwen | 2 | Een nieuw account werkt van begin tot eind |
| T0 | Kanalen | Publiceer en post in de geplande volgorde | Marketing | 4 | Elke post live, links gecontroleerd |
| T0 | Gebruikers | Beantwoord de hele dag reacties en e-mails | Support | 6 | Geen onbeantwoorde vraag aan het eind van de dag |
| T0 | Product | Houd fouten in de gaten en repareer wat stukgaat | Bouwen | 4 | Foutenlog om de paar uur gecontroleerd |
| T+2 | Kanalen | Leg de status van elke vermelding vast | Support | 1 | Tracker bijgewerkt met bewijs |
| T+7 | Gebruikers | Praat met vijf eerste gebruikers | Support | 5 | Vijf notities over wat ze verwachtten |
| T+7 | Product | Los de drie grootste onboardingproblemen op | Bouwen | 8 | Verbeteringen uitgerold en aangekondigd |
| T+14 | Kanalen | Volg openstaande vermeldingen op | Marketing | 3 | Elke openstaande vermelding heeft een volgende datum |
| T+30 | Kanalen | Bekijk de resultaten per kanaal en kies het volgende launchmoment | Marketing | 3 | Cijfers per kanaal en een datum voor de volgende launch |

## Werklast per persoon

- Bouwen: 30 u, 7 taken
- Marketing: 32 u, 9 taken
- Support: 20 u, 6 taken
