# Plan premiery

| Dzień | Obszar | Zadanie | Osoba | Godziny | Gotowe, gdy |
|---|---|---|---|---|---|
| T−30 | Produkt | Zamroź zakres premiery | Budowa | 2 | Lista tego, co wychodzi na premierę, a co czeka |
| T−28 | Kanały | Napisz zdanie pozycjonujące | Marketing | 3 | Jedno zdanie: kto, jaki problem, dlaczego teraz |
| T−28 | Użytkownicy | Opublikuj impressum i politykę prywatności, gdzie są potrzebne | Wsparcie | 3 | Obie strony podlinkowane w stopce |
| T−25 | Kanały | Załóż osobiste konta na platformach premierowych | Marketing | 1 | Dane logowania zapisane, profile uzupełnione |
| T−21 | Produkt | Dokończ stronę docelową z tytułami i obrazem do udostępniania | Budowa | 6 | Strona opublikowana z tytułem, opisem i tagami Open Graph |
| T−21 | Materiały | Przygotuj logo, zrzuty ekranu i krótkie demo | Marketing | 8 | Kwadratowe logo, szerokie zrzuty ekranu, wideo demo |
| T−18 | Produkt | Przetestuj płatności i onboarding w trybie testowym | Budowa | 4 | Udana i odrzucona płatność testowa przeszły poprawnie |
| T−14 | Materiały | Napisz pitch w trzech długościach | Marketing | 3 | 60, około 160 i 500 znaków |
| T−14 | Kanały | Wybierz katalogi i zgłoś produkt do darmowych z długą kolejką | Marketing | 4 | Każde zgłoszenie zapisane z jego stanem |
| T−10 | Użytkownicy | Skonfiguruj e-maile powitalne i potwierdzenia płatności z SPF/DKIM | Wsparcie | 3 | E-maile testowe trafiają do skrzynki odbiorczej, nie do spamu |
| T−7 | Kanały | Przygotuj szkice postów premierowych i pierwszego komentarza | Marketing | 3 | Szkice zapisane dla każdej platformy |
| T−7 | Produkt | Sprawdź szybkość, kontrast i obsługę klawiaturą | Budowa | 4 | Brak blokujących problemów na telefonie |
| T−3 | Użytkownicy | Przygotuj odpowiedzi na spodziewane pytania | Wsparcie | 2 | Krótki dokument FAQ |
| T−1 | Produkt | Próba generalna: rejestracja i płatność z telefonu | Budowa | 2 | Nowe konto działa od początku do końca |
| T0 | Kanały | Publikuj i postuj w zaplanowanej kolejności | Marketing | 4 | Każdy post opublikowany, linki sprawdzone |
| T0 | Użytkownicy | Odpowiadaj na komentarze i e-maile przez cały dzień | Wsparcie | 6 | Żadnego pytania bez odpowiedzi na koniec dnia |
| T0 | Produkt | Obserwuj błędy i naprawiaj to, co się psuje | Budowa | 4 | Log błędów sprawdzany co kilka godzin |
| T+2 | Kanały | Zapisz stan każdego wpisu | Wsparcie | 1 | Tracker zaktualizowany z dowodami |
| T+7 | Użytkownicy | Porozmawiaj z pięcioma pierwszymi użytkownikami | Wsparcie | 5 | Pięć notatek o tym, czego oczekiwali |
| T+7 | Produkt | Napraw trzy główne problemy z onboardingiem | Budowa | 8 | Poprawki wdrożone i ogłoszone |
| T+14 | Kanały | Wróć do oczekujących wpisów | Marketing | 3 | Każdy oczekujący wpis ma kolejną datę |
| T+30 | Kanały | Przeanalizuj wyniki według kanałów i wybierz kolejny moment premiery | Marketing | 3 | Liczby dla każdego kanału i data kolejnej premiery |

## Obciążenie na osobę

- Budowa: 30 h, Zadania: 7
- Marketing: 32 h, Zadania: 9
- Wsparcie: 20 h, Zadania: 6
