# Plano de lançamento

| Dia | Área | Tarefa | Responsável | Horas | Concluído quando |
|---|---|---|---|---|---|
| T−30 | Produto | Fechar o âmbito do lançamento | Desenvolvimento | 2 | Uma lista do que sai no lançamento e do que fica para depois |
| T−28 | Canais | Escrever a frase de posicionamento | Marketing | 3 | Uma frase: para quem, que problema, porquê agora |
| T−28 | Utilizadores | Publicar o aviso legal e a política de privacidade onde for preciso | Suporte | 3 | Ambas as páginas com link no rodapé |
| T−25 | Canais | Criar contas pessoais nas plataformas de lançamento | Marketing | 1 | Acessos guardados, perfis preenchidos |
| T−21 | Produto | Terminar a landing page com títulos e imagem de partilha | Desenvolvimento | 6 | Página online com título, descrição e etiquetas Open Graph |
| T−21 | Materiais | Fazer o logótipo, as capturas de ecrã e uma demo curta | Marketing | 8 | Logótipo quadrado, capturas largas, vídeo de demo |
| T−18 | Produto | Testar o checkout e o onboarding em modo de teste | Desenvolvimento | 4 | Um pagamento de teste aceite e um recusado correram como previsto |
| T−14 | Materiais | Escrever o pitch em três tamanhos | Marketing | 3 | 60, cerca de 160 e 500 caracteres |
| T−14 | Canais | Escolher diretórios e submeter os gratuitos mais lentos | Marketing | 4 | Cada submissão registada com o seu estado |
| T−10 | Utilizadores | Configurar e-mails de boas-vindas e de recibo com SPF/DKIM | Suporte | 3 | Os e-mails de teste chegam à caixa de entrada, não ao spam |
| T−7 | Canais | Preparar os rascunhos das publicações e do primeiro comentário | Marketing | 3 | Rascunhos guardados por plataforma |
| T−7 | Produto | Verificar velocidade, contraste e navegação por teclado | Desenvolvimento | 4 | Nenhum problema bloqueante no telemóvel |
| T−3 | Utilizadores | Preparar respostas às perguntas que esperas | Suporte | 2 | Um documento curto de FAQ |
| T−1 | Produto | Ensaio geral: criar conta e pagar a partir de um telemóvel | Desenvolvimento | 2 | Uma conta nova funciona do início ao fim |
| T0 | Canais | Publicar e partilhar pela ordem prevista | Marketing | 4 | Todas as publicações online, links verificados |
| T0 | Utilizadores | Responder a comentários e e-mails durante todo o dia | Suporte | 6 | Nenhuma pergunta sem resposta no fim do dia |
| T0 | Produto | Acompanhar os erros e corrigir o que avariar | Desenvolvimento | 4 | Registo de erros verificado de poucas em poucas horas |
| T+2 | Canais | Registar o estado de cada listagem | Suporte | 1 | Tracker atualizado com provas |
| T+7 | Utilizadores | Falar com cinco primeiros utilizadores | Suporte | 5 | Cinco notas sobre o que esperavam |
| T+7 | Produto | Corrigir os três principais problemas de onboarding | Desenvolvimento | 8 | Correções lançadas e anunciadas |
| T+14 | Canais | Acompanhar as listagens pendentes | Marketing | 3 | Cada listagem pendente tem uma próxima data |
| T+30 | Canais | Rever os resultados por canal e escolher o próximo momento de lançamento | Marketing | 3 | Números por canal e uma data para o próximo lançamento |

## Carga de trabalho por pessoa

- Desenvolvimento: 30 h, 7 tarefas
- Marketing: 32 h, 9 tarefas
- Suporte: 20 h, 6 tarefas
