# Lansman planı

| Gün | Alan | Görev | Sorumlu | Saat | Tamamlanma ölçütü |
|---|---|---|---|---|---|
| T−30 | Ürün | Lansman kapsamını dondur | Geliştirme | 2 | Lansmanda neyin çıkacağı ve neyin bekleyeceğinin listesi |
| T−28 | Kanallar | Konumlandırma cümlesini yaz | Pazarlama | 3 | Tek cümle: kim, hangi sorun, neden şimdi |
| T−28 | Kullanıcılar | Gereken yerlerde künye ve gizlilik politikası yayımla | Destek | 3 | İki sayfa da alt bilgide bağlantılı |
| T−25 | Kanallar | Lansman platformlarında kişisel hesaplar oluştur | Pazarlama | 1 | Giriş bilgileri kaydedildi, profiller dolduruldu |
| T−21 | Ürün | Açılış sayfasını başlıklar ve paylaşım görseliyle tamamla | Geliştirme | 6 | Sayfa başlık, açıklama ve Open Graph etiketleriyle yayında |
| T−21 | Görseller | Logo, ekran görüntüleri ve kısa bir demo hazırla | Pazarlama | 8 | Kare logo, geniş ekran görüntüleri, demo videosu |
| T−18 | Ürün | Ödeme ve onboarding akışını test modunda dene | Geliştirme | 4 | Bir başarılı ve bir reddedilen test ödemesi doğru işlendi |
| T−14 | Görseller | Tanıtım metnini üç uzunlukta yaz | Pazarlama | 3 | 60, yaklaşık 160 ve 500 karakter |
| T−14 | Kanallar | Dizinleri seç ve yavaş ilerleyen ücretsiz olanlara gönder | Pazarlama | 4 | Her gönderim durumuyla birlikte kaydedildi |
| T−10 | Kullanıcılar | Hoş geldin ve makbuz e-postalarını SPF/DKIM ile kur | Destek | 3 | Test e-postaları spama değil, gelen kutusuna düşüyor |
| T−7 | Kanallar | Lansman gönderilerini ve ilk yorumu taslak olarak yaz | Pazarlama | 3 | Platform başına taslaklar kaydedildi |
| T−7 | Ürün | Hızı, kontrastı ve klavye kullanımını kontrol et | Geliştirme | 4 | Telefonda engelleyici bir sorun yok |
| T−3 | Kullanıcılar | Beklediğin sorulara yanıtlar hazırla | Destek | 2 | Kısa bir SSS belgesi |
| T−1 | Ürün | Prova: telefondan kaydol ve öde | Geliştirme | 2 | Yeni bir hesap baştan sona çalışıyor |
| T0 | Kanallar | Planlanan sırayla yayımla ve paylaş | Pazarlama | 4 | Tüm gönderiler yayında, bağlantılar kontrol edildi |
| T0 | Kullanıcılar | Gün boyunca yorumları ve e-postaları yanıtla | Destek | 6 | Gün sonunda yanıtsız soru yok |
| T0 | Ürün | Hataları izle ve bozulanı düzelt | Geliştirme | 4 | Hata günlüğü birkaç saatte bir kontrol edildi |
| T+2 | Kanallar | Her listelemenin durumunu kaydet | Destek | 1 | Takip aracı kanıtlarla güncellendi |
| T+7 | Kullanıcılar | İlk kullanıcılardan beşiyle konuş | Destek | 5 | Ne beklediklerini anlatan beş not |
| T+7 | Ürün | En büyük üç onboarding sorununu düzelt | Geliştirme | 8 | Düzeltmeler yayımlandı ve duyuruldu |
| T+14 | Kanallar | Bekleyen listelemeleri takip et | Pazarlama | 3 | Bekleyen her listelemenin bir sonraki tarihi var |
| T+30 | Kanallar | Sonuçları kanal bazında incele ve bir sonraki lansman anını seç | Pazarlama | 3 | Kanal başına sayılar ve bir sonraki lansman için bir tarih |

## Kişi başına iş yükü

- Geliştirme: 30 sa, 7 görev
- Pazarlama: 32 sa, 9 görev
- Destek: 20 sa, 6 görev
