# 发布计划

| 天数 | 领域 | 任务 | 负责人 | 工时 | 完成标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| T−30 | 产品 | 锁定发布范围 | 开发 | 2 | 一份清单：哪些随发布上线，哪些延后 |
| T−28 | 渠道 | 写出定位语 | 市场 | 3 | 一句话：为谁、解决什么问题、为什么是现在 |
| T−28 | 用户 | 按需发布运营者信息页和隐私政策 | 支持 | 3 | 两个页面都已链接在页脚中 |
| T−25 | 渠道 | 在各发布平台上注册个人账号 | 市场 | 1 | 登录信息已保存，个人资料已填写 |
| T−21 | 产品 | 完成落地页，包括标题和分享图片 | 开发 | 6 | 页面已上线，带有标题、描述和 Open Graph 标签 |
| T−21 | 素材 | 制作标志、截图和简短演示 | 市场 | 8 | 方形标志、宽幅截图、演示视频 |
| T−18 | 产品 | 在测试模式下测试付款和新手引导 | 开发 | 4 | 一笔成功和一笔被拒的测试付款都处理正确 |
| T−14 | 素材 | 把介绍写成三种长度 | 市场 | 3 | 60、约 160 和 500 个字符 |
| T−14 | 渠道 | 选定目录站并提交审核慢的免费目录站 | 市场 | 4 | 每次提交都已记录状态 |
| T−10 | 用户 | 配置带 SPF/DKIM 的欢迎邮件和收据邮件 | 支持 | 3 | 测试邮件进入收件箱，而不是垃圾邮件 |
| T−7 | 渠道 | 起草发布帖子和第一条评论 | 市场 | 3 | 每个平台的草稿都已保存 |
| T−7 | 产品 | 检查速度、对比度和键盘操作 | 开发 | 4 | 在手机上没有阻断性问题 |
| T−3 | 用户 | 为预料中的问题准备好回答 | 支持 | 2 | 一份简短的常见问题文档 |
| T−1 | 产品 | 演练：用手机注册并付款 | 开发 | 2 | 新账号能从头到尾走通 |
| T0 | 渠道 | 按计划顺序发布和发帖 | 市场 | 4 | 所有帖子已上线，链接已检查 |
| T0 | 用户 | 全天回复评论和邮件 | 支持 | 6 | 当天结束时没有未回答的问题 |
| T0 | 产品 | 监控错误并修复出问题的地方 | 开发 | 4 | 每隔几个小时检查一次错误日志 |
| T+2 | 渠道 | 记录每个上架的状态 | 支持 | 1 | 追踪器已更新并附上证据 |
| T+7 | 用户 | 和最早的五位用户交流 | 支持 | 5 | 五份记录他们期望的笔记 |
| T+7 | 产品 | 修复三个最大的新手引导问题 | 开发 | 8 | 修复已上线并已公告 |
| T+14 | 渠道 | 跟进待审核的上架 | 市场 | 3 | 每个待审核上架都有下一个日期 |
| T+30 | 渠道 | 按渠道复盘结果，选定下一个发布时机 | 市场 | 3 | 各渠道的数据和下一次发布的日期 |

## 每人工作量

- 开发: 30 小时, 7 项任务
- 市场: 32 小时, 9 项任务
- 支持: 20 小时, 6 项任务
